전공 | 교과영역 | 종별 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 담당교수 | 개설 학기 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공간정보 공학 |
전공 기초 |
전공 선택 |
GEO6002 | 원격탐사특론 | 3 | 이규성 | 1 | |
GEO6003 | 공간자료구조특론 | 3 | 박수홍 | 1 | ||||
GEO6005 | 환경정보체계론 | 3 | 김계현 | 1 | ||||
GEO6006 | GIS특론 | 3 | 김계현 | 2 | ||||
GEO6018 | 측지학특론 | 3 | 박관동 | 2 | ||||
GEO6008 | 해석사진측량학 | 3 | 김병국 | 1 | ||||
GEO6009 | 공간데이터베이스특론 | 3 | 박수홍 | 1 | ||||
GEO5810 | 공간정보세미나 | 3 | 박관동 | 1 | ||||
GEO6019 | 우주측지학 | 3 | 박관동 | 1 | ||||
GEO6013 | GPS특론 | 3 | 박관동 | 2 | ||||
GEO6015 | 고급조정계산론 | 3 | 김병국 | 2 | ||||
GEO6016 | 공간영상과 컴퓨터비젼 | 3 | 김태정 | 1 | ||||
GEO6017 | 지구통계학특론 | 3 | 박노욱 | 2 | ||||
전공 심화 |
전공 선택 |
GEO7003 | 수치사진측량특론 | 3 | 김태정 | 2 | ||
GEO7007 | 공간분석특론 | 3 | 김계현 | 2 | ||||
GEO7011 | 환경원격탐사 | 3 | 이규성 | 2 | ||||
GEO7012 | 위성영상처리특론 | 3 | 이규성 | 1 | ||||
GEO7013 | 패턴인식론 | 3 | 박노욱 | 1 | ||||
GEO7015 | 통계추정론 | 3 | 박관동 | 1 | ||||
GEO7016 | 위성역학특론 | 3 | 박관동 | 1 | ||||
GEO7018 | GPS오차특론 | 3 | 박관동 | 1 | ||||
GEO7019 | 기계학습알고리즘특론 | 3 | 박노욱 | 2 | ||||
GEO7020 | 공간정보표준 | 3 | 박수홍 | 1 | ||||
GEO7021 | 공간정보관리론 | 3 | 김병국 | 1 | ||||
GEO7022 | 초분광원격탐사 | 3 | 이규성 | 2 | ||||
신설예정 | 스마트시티 시스템연계론 | 3 | 김태정 | 1 | ||||
신설예정 | 드론기반 도시모니터링 | 3 | 김태정 | 1 | ||||
신설예정 | 무인자율이동측위 | 3 | 박관동 | 2 | ||||
신설예정 | 다중센서 공간정보융합특론 | 3 | 박노욱 | 1 |
타 학과 교과목 전공인정
동일 또는 유사과목은 중복 수강할 수 없음
전공학과 | 타 학과 | 타학과명 | ||
---|---|---|---|---|
학수번호 | 교과목명 | 학수번호 | 교과목명 | |
GEO7003 | 수치사진측량학특론 | CIV7057 | 수치사진측량특론 | 토목공학과 |
없음 | CIV7058 | 고급조정계산론2 | 토목공학과 | |
GEO7013 | 패턴인식론 | CSE6015 | 패턴인식 | 컴퓨터공학과 |
GEO6013 | GPS특론 | 신설예정 | 스마트 모빌리티 | 스마트시티공학전공 |
GEO6016 | 공간영상과컴퓨터비젼 | 신설예정 | 스마트시티와 컴퓨터비전 | 스마트시티공학전공 |
GEO6017 | 지구통계학특론 | 신설예정 | 고급공간정보모델링 | 스마트시티공학전공 |
GEO7003 | 수치사진측량학특론 | 신설예정 | 3차원 도시모델링 특론 | 스마트시티공학전공 |
GEO7019 | 기계학습알고리즘특론 | 신설예정 | 스마트 공간정보와 기계학습 | 스마트시티공학전공 |
신설예정 | 스마트시티 시스템연계론 | 신설예정 | 스마트시티 시스템연계론 | 스마트시티공학전공 |
신설예정 | 드론기반 도시모니터링 | 신설예정 | 드론기반 도시모니터링 | 스마트시티공학전공 |
신설예정 | 무인자율이동측위 | 신설예정 | 무인자율이동측위 | 스마트시티공학전공 |
신설예정 | 다중센서 공간정보융합특론 | 신설예정 | 다중센서 공간정보융합특론 | 스마트시티공학전공 |